質(zhì)量為先,信譽(yù)為重,管理為本,服務(wù)為誠。
質(zhì)量為先,信譽(yù)為重,管理為本,服務(wù)為誠。
24小時(shí)服務(wù)熱線:
86-0133 777 82881
ELECTRONICS
Quality first, reputation as the most important.
大功率電源節(jié)能老化柜
大功率電源節(jié)能老化柜
一 | 老電源要老化柜結(jié)構(gòu)簡介: | |
1 | 老化柜尺寸: | L2050mm*W900mm*H1950mm,每層10個(gè)產(chǎn)品位; |
2 | 臺車層數(shù): | 6層,單面操作; |
3 | 臺車層高: | 凈空高度180mm,產(chǎn)品區(qū)深度400mm;層板上放置老化治具。 |
4 | 臺車結(jié)構(gòu)形式: | 敞開式老化柜,產(chǎn)品區(qū)與負(fù)載區(qū)隔離,柜體內(nèi)頂部有排風(fēng)口 |
5 | 負(fù)載區(qū)散熱方式: | 頂部渦輪排風(fēng)機(jī)上排式(便于環(huán)溫控制) |
6 | 臺車結(jié)構(gòu)材質(zhì): | 2.0mm厚冷軋板 |
7 | 可視雙開門結(jié)構(gòu): | 無 |
8 | 產(chǎn)品區(qū)溫控原理及精度: | 產(chǎn)品區(qū)敞開式 |
9 | 產(chǎn)品散熱方式: | 采用風(fēng)冷系統(tǒng) |
10 | 接線方式: | 建議采用頂針治具對電源產(chǎn)品,這樣節(jié)約裝卸時(shí)間。層板上放置老化治具。 |
11 | 臺車配電、控制方式: | 380V三相四線配電,多功能控制器手動電控,老化時(shí)由多功能控制器實(shí)時(shí)監(jiān)控 |
12 | 臺車配電功率: | (600W*60/0.75)*0.5≦24KW,被測電源效率按75%計(jì)算 |
13 | 安全保護(hù): | 設(shè)備接地保護(hù),漏電開關(guān)保護(hù),煙霧報(bào)警自動斷電保護(hù)等 |
14 | 控制柜配置: | 控制系統(tǒng)可設(shè)置AC220供電,設(shè)獨(dú)立控制面板, |
15 | 其它: | 整套老化系統(tǒng)6層老化柜組合而成 |
一 | 能源回收型模組配置、被測電源功率及老化數(shù)量介紹: | |
1 | 回收型負(fù)載模組型號: | ATS-4CH(DC3-90V) ;600W/CH |
2 | 回收型負(fù)載模組控制方式: | RS485通訊方式; |
3 | 回收型負(fù)載模組數(shù)量: | 整臺老化柜配置15臺ATS-4CH(DC3-90V) 負(fù)載模組; |
4 | 回收型DD負(fù)載模組隔離方式: | 非隔離 |
5 | 回收型負(fù)載模組加載模式: | CC,CV |
6 | 回收型負(fù)載模組通道數(shù): | 4CH |
7 | 逆變器模塊型號: | ATS-AC6000W30A(6KW,DC-AC,詳細(xì)見逆變器介紹) |
8 | 逆變器模塊數(shù)量: | 整臺老化柜配置10臺AC6000W逆變器模組; |
9 | 整臺老化產(chǎn)品數(shù)量: | 整臺老化柜可同時(shí)老化600W/3-90V以下電源60臺; |
24小時(shí)服務(wù)熱線
13377782881